Vi som arbetar här
Edvardslundsskolan ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med öviga skolor i Eskilstuna kommun.
SKOLLEDNING
Rektor Susanne Maxe
Biträdande rektor
EXPEDITION 016-710 73 80
Skoladministratör Sara Andersson
Slottet (förskoleklass)
Förskoleklass och fritids har telefon 016-710 73 09
Namn | Befattning | Klass |
---|---|---|
Förskollärare | Safiren | |
Förskollärare | Opalen | |
Förskollärare | Opalen | |
Förskollärare | Rubinen | |
Förskollärare | Rubinen | |
Fritidsledare | Fritids | |
Fritidsledare | Safiren/Fritids | |
Elevassistent |
Borgen (spår 1-3 F)
Fritidshemmet har telefonnummer 016-710 73 93
Årskurs 1-3 har telefonnummer 016-710 73 93
Namn | Befattning | Klass | |
Tidigarelärare | Åk1 | ||
Tidigarelärare | Åk2 | ||
Tidigarelärare | Åk3 | ||
Klasslärare | ÅK3 | ||
Förskollärare | Åk1/Fritids | ||
Fritidsledare | Åk2/Fritids | ||
Fritidspedagog | Åk3/Fritids | ||
Fritidsledare |
Korallen (spår 1-3 D)
Fritidshemmet Korallen 016-710 73 28
Åk 1-3 016-710 41 28
Namn | Befattning | Klass |
Erika Tengström | Tidigarelärare | Åk1 |
Marie Kropp | Tidigarelärare | Åk2 |
Maria-Therese Berglund | Tidgarelärare | Åk3 |
Fritidsledare | Åk1/Fritids | |
Victoria Lind | Fritidsledare | Åk2/Fritids |
Gunilla Pettersson | Förskollärare | Åk3/Fritids |
Pia Malmstrom | Fritidspedagog | Fritids |
Elevassistent |
Galaxen (spår 1-3 E)
Fritidshemmet Galaxen 016-710 38 68
Åk 1-3 016-710 73 95
Namn | Befattning | Klass |
---|---|---|
Tidigarelärare | Åk1 | |
Tidigarelärare | Åk2 | |
Tidigarelärare | Åk3 | |
Fritidsledare | Åk1/Fritids | |
Förskollärare | Åk2/Fritids | |
Fritidspedagog | Åk2/Fritids | |
Fritidsledare | Åk2/Fritids | |
Fritidspedagog | Åk3/Fritids | |
Elevassistent | Åk3/Fritids | |
Elevassistent | Åk3 | |
Elevassistent | Fritids
|
Årskurs 4-6 / öppna verksamheten (fritids)
Öppna verksamheten: 016-710 40 18
Åk 4: 016-710 73 93
Åk 5 : 016-710 98 76
Åk 6: 016-710 40 20
Namn | Befattning | Klass |
Senarelärare | 4 D | |
Senarelärare | 4 E | |
Senarelärare | 4 F | |
Elevassistent | Åk 4 / öppna verks. | |
Elevassistent | Åk 4 | |
Senarelärare | 5 D | |
Senarelärare | 5 E | |
Senarelärare | 5 F | |
Elevassistent | Åk 5 | |
Elevassistent | Åk 5/Öppna verks. | |
Elevassistent | ÅK 5 | |
William Aldrin | Elevassistent | Åk 5/Öppna verks. |
Senarelärare | 6 D | |
Senarelärare | 6 E | |
Senarelärare | 6 F | |
Elevassistent | Åk 6 /öppna verks. | |
Elevassistent | Åk 6 |
.
Praktiskt estetiska ämnen
Namn | Befattning | Telefon |
lärare; idrott och hälsa | ||
lärare; idrott och hälsa | ||
lärare; textilslöjd | ||
lärare; trä-och metallslöjd | ||
Åsa Domarhed | lärare bild | 076- 496 72 09 |
lärare; musik | ||
lärare; hem o konumentkunskap | ||
lärare; hem o konumentkunskap |
Elevhälsan
Namn | Befattning | Telefon |
Speciallärare; F-3 | ||
Speciallärare; 4-6 | ||
Speciallärare; 4-6 | ||
Specialpedagog; F-klass, Åk 3 | ||
Lärare; SvA | ||
Språkstöd | ||
Skolkurator | ||
Skolsköterska | ||
Lars Taberman | Psykolog |
Studie- och yrkesvägledning (Gökstensskolan)
Namn | Befattning | Telefon |
Studie- och yrkesvägledare |
Fastighetsskötsel och lokalvård
Namn | Befattning | Telefon |
Fastighetsskötare | ||
Lokalvårdsansvarig |
Skolrestaurang
Namn | Befattning | Telefon: |
Kock | ||
Kökschef | ||
Text