Årsredovisning och bokslut
Årsredovisningen beskriver hur Eskilstuna kommun uppfyllde målen under förra året. Där berättar vi vad våra medarbetare åstadkom under året.
Titta på filmen om årsredovisningen för 2021
Läs hela årsredovisningen för 2021
Nämndernas budgetföljsamhet (inklusive över- eller underskott tidigare år)
Budgetavvikelser, miljoner kronor | Budget | Avvikelse | Procent |
---|---|---|---|
Kommunstyrelsen | 400,2 | 19,1 | 4,8% |
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | 451,7 | -22,2 | -4,9% |
Förskolenämnden | 622,7 | 11,4 | 1,8% |
Grundskolenämnden | 1301,9 | 15,3 | 1,2% |
Gymnasienämnden | 388,3 | 4,7 | 1,2% |
Kommunrevisionen | 3,1 | 0,1 | 3,2% |
Kultur- och fritidsnämnden | 316,7 | 3,6 | 1,1% |
Miljö- och räddningstjänstnämnden | 93,8 | 6,3 | 6,7% |
Servicenämnden * | 668,1 | 11,9 | 1,8% |
Socialnämnden | 558,3 | -87 | -15,6% |
Stadsbyggnadsnämnden | 384,3 | 31,2 | 8,1% |
Torshälla stads nämnd | 48,9 | 3,6 | 7,4% |
Valnämnden | 1,8 | 0,8 | 44,4% |
Vård- och omsorgsnämnden | 1955 | 0 | 0% |
Överförmyndarnämnden | 13,1 | 1,2 | 9,2% |
Summa | 7 207,9 | 0 | 0% |
* Intäkter 2021
Kommunens helägda bolag, budgetföljsamhet
Resultat, miljoner kronor | Budget | Resultat | Avvikelse mot budget |
---|---|---|---|
Eskilstuna Kommunföretag AB | -13 | -10 | 3 |
Eskilstuna Energi och Miljö AB | 200 | 220 | 20 |
Eskilstuna Kommunfastigheter AB | 53 | 54 | 1 |
Eskilstuna Logistik och Etablering AB | 0 | 4 | 4 |
Destination Eskilstuna AB | 0 | 0 | 0 |
Koncernelimineringar mellan bolagen | 18 | 14 | 4 |
Summa | 222 | 272 | 50 |
Här kan du ladda ner kommunens årsredovisning i pdf-format.