Statistik - Bygg och bostad
Här hittar du statistik om bygg och bostad i Eskilstuna kommun.
Bostadsbyggande i Eskilstuna
År | Färdigställda bostäder |
---|---|
2009 | 125 bostäder |
2010 | 331 bostäder |
2011 | 134 bostäder |
2012 | 96 bostäder |
2013 | 145 bostäder |
2014 | 153 bostäder |
2015 | 225 bostäder |
2016 | 191 bostäder |
2017 | 226 bostäder |
2018 | 623 bostäder |
2019 | 205 bostäder |
2020 | 501 bostäder |
2021 | 692 bostäder |
2022 | 384 bostäder |
Bostadsbestånd Eskilstuna | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Småhus | 17 857 | 17 920 | 18 058 | 18 150 | 18 109 |
Flerbostadshus | 29 742 | 30 244 | 30 937 | 31 849 | 32 291 |
Övriga hus | 971 | 965 | 948 | 947 | 949 |
Specialbostäder | 1 823 | 1 844 | 1 996 | 2 126 | 2 144 |
Källa: SCB
Hustyp
- Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
- Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållandes tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
- Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamheter eller samhällsfunktion.
- Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.
Källa: SCB
Uppdaterad:
21 augusti 2024