Arbete mot covid-19 inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, smittspridningsläge
Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning av coronaviruset och säkerställa att du fortsätter få dina nödvändiga insatser inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten.
Det här gör vi för att minska smittspridningen av covid-19:
- Tillhandahåller snabbtest till medarbetare som sitter i hemkarantän på grund av bekräftad smitta hos närstående eller nära kontakt.
- Snabbtestar samtliga medarbetare i verksamheter med bekräftad covid-19 under tre dagar.
- Erbjuder snabbtestning till ovaccinerade medarbetare inför arbetspass med brukare med hög risk att smittas av covid-19. Medarbetare som inte vill testas får, tillfälligt, andra arbetsuppgifter.
- Erbjuder vaccination mot covid-19. Medarbetare får vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid.
- Använder munskydd under arbetspasset när andra personer är nära.
- Uppmanar till försiktighet vi besök till våra vård- och omsorgsboenden. Vi ber dig som ska besöka något av våra vård- och omsorgsboenden att följa våra råd inför och under ditt besök.
- Följer och informerar extra om våra hygienrutiner. Grunden i att minimera risken för smittspridning är våra basala hygienrutiner som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. De tillämpas alltid när vi genomför insatser.
Följ nedanstående råd om du ska besöka något av våra vård- och omsorgsboenden:
- Stanna hemma när du har symtom. Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom.
- Tvätta händerna ofta. Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
- Använd gärna munskydd. Munskydd finns på boendet.
- Håll avstånd. Även om du och den du besöker är vaccinerade, behöver du hålla avstånd till andra personer, både inomhus och utomhus. Genomför besöket utomhus eller i din närståendes lägenhet. Undvik besök i gemensamma utrymmen, om det inte är en anvisad plats av verksamheten.
Om du har en surfplatta, smart telefon eller en dator kan du prova digitala möten. Varje avdelning på våra vård- omsorgsboenden som drivs av kommunen har tillgång till surfplattor som kan användas för digitala möten med de boende. Kontakta boendet om du vill ha hjälp med att komma igång.
Redovisning av bekräftade fall av covid-19 år 2022
Eskilstuna kommun rapporterar veckovis (på torsdagar) bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Eftersom smitta omfattas av patientsekretessen uttalar vi oss inte om enskilda brukares hälsotillstånd.
Provtagning är en viktig faktor för att kunna föra statistik på bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter. Region Sörmland ansvarar för och beslutar om provtagning av brukare inom kommunens vård- och omsorgsboenden i dialog med sjuksköterska.
Datum | Bekräftad antal / andel |
---|---|
28 april | 1 / 0,02 % |
21 april | 2 / 0,04 % |
14 april | 1 / 0,02 % |
7 april | 2 / 0,04 % |
31 mars | 3 / 0,05 % |
24 mars | 0 / 0 % |
17 mars | 0 / 0 % |
10 mars | 5 / 0,1 % |
4 mars | 6 / 0,1 % |
28 februari | 3 / 0,05 % |
17 februari | 10 / 0,2 % |
10 februari | 13 / 0,2 % |
3 februari | 49 / 0,9 % |
27 januari | 64 / 1,2 % |
20 januari | 56 / 1 % |
13 januari | 33 / 0,6 % |
5 januari | 3 / 0,05 % |
Datum | Bekräftad antal / andel |
---|---|
28 april | 0 / 0 % |
21 april | 1 / 0,1 % |
14 april | 0 / 0 % |
7 april | 0 / 0 % |
31 mars | 0 / 0 % |
24 mars | 0 / 0 % |
17 mars | 0 / 0 % |
10 mars | 0 / 0 % |
4 mars | 0 / 0 % |
28 februari | 1 / 0,1 % |
10 februari | 3 / 0,4 % |
3 februari | 31 / 3,6 % |
27 januari | 32 / 3,8 % |
20 januari | 30 / 3,5 % |
13 januari | 14 / 1,6 % |
5 januari | 2 / 0,2 % |
Datum | Bekräftad antal / andel |
---|---|
28 april | 1 / 0,1 % |
21 april | 1 / 0,1 % |
14 april | 1 / 01 % |
7 april | 1 / 0,1 % |
31 mars | 1 / 0,1 % |
24 mars | 0 / 0 % |
17 mars | 0 / 0 % |
10 mars | 1 / 0,1 % |
4 mars | 0 / 0 % |
28 februari | 0 / 0 % |
17 februari | 4 / 0,3 % |
10 februari | 3 / 0,2 % |
3 februari | 5 / 0,4 % |
27 januari | 13 / 1 % |
20 januari | 16 / 1,3 % |
13 januari | 12 / 0,96 % |
5 januari | 1 / 0,1 % |
Redovisning av bekräftade fall av covid-19 år 2021
Datum | Bekräftad |
---|---|
30 december | 0 / 0 % |
25 december | 2 / 0,04 % |
16 december | 0 / 0 % |
9 december | 0 / 0 % |
2 december | 0 / 0 % |
26 november | 0 / 0 % |
18 november | 3 / 0,05 % |
12 november | 3 / 0,05 % |
28 oktober | 0 / 0 % |
21 oktober | 0 /0 % |
7 oktober | 2 / 0,04 % |
30 september | 3 / 0,05 % |
24 september | 1 / 0,02 % |
9 september | 1 / 0,02 % |
2 september | 0 / 0 % |
26 augusti | 0 / 0 % |
19 augusti | 0 / 0 % |
12 augusti | 0 / 0 % |
9 augusti | 0 / 0 % |
22 juli | 0 / 0 % |
15 juli | 0 / 0 % |
8 juli | 0 / 0 % |
1 juli | 6 / 0,1 % |
24 juni | 7 / 0,12 % |
17 juni | 2 / 0,04 % |
10 juni | 0 / 0 % |
3 juni | 3 / 0,05 % |
27 maj | 5 / 0,08% |
20 maj | 2 / 0,04 % |
6 maj | 0 / 0 % |
29 april | 4 / 0,07 % |
22 april | 3 / 0,05 % |
15 april | 6 / 0,1 % |
1 april | 1 / 0,02 % |
25 mars | 3 / 0,05 % |
18 mars | 2 / 0,04 % |
11 mars | 6 / 0,1 % |
4 mars | 1 / 0,02 % |
25 februari | 0 / 0 % |
18 februari | 3 / 0,05 % |
11 februari | 2 / 0,04 % |
4 februari | 4 / 0,07 % |
28 januari | 11 / 0,2 % |
21 januari* | 18 / 0,32 % |
14 januari | 10 / 0,18 % |
7 januari | 3 / 0,05 % |
Datum | Bekräftad |
---|---|
30 december | 0 / 0 % |
25 december | 0 / 0 % |
16 december | 0 / 0 % |
9 december | 0 / 0 % |
2 december | 0 / 0 % |
26 november | 0 / 0 % |
18 november | 0 / 0 % |
12 november | 0 / 0 % |
28 oktober | 0 / 0 % |
21 oktober | 0 / 0 % |
7 oktober | 2 / 0,2 % |
30 september | 3 / 0,3 % |
24 september | 0 / 0 % |
9 september | 0 / 0 % |
2 september | 0 / 0 % |
26 augusti | 0 / 0 % |
19 augusti | 0 / 0 % |
12 augusti | 0 / 0 % |
9 augusti | 0 / 0 % |
22 juli | 0 / 0 % |
15 juli | 0 / 0 % |
8 juli | 0 / 0% |
1 juli | 1 / 0,1 % |
24 juni | 0 / 0 % |
17 juni | 0 / 0 % |
10 juni | 0 / 0 % |
3 juni | 2 / 0,2 % |
27 maj | 2 / 0,2 % |
20 maj | 0 / 0 % |
6 maj | 0 / 0 % |
29 april | 0 / 0 % |
22 april | 0 / 0 % |
15 april | 0 / 0 % |
1 april | 0 / 0 % |
25 mars | 0 / 0 % |
18 mars | 0 / 0 % |
11 mars | 0 / 0 % |
4 mars | 0 / 0 % |
25 februari | 0 / 0 % |
18 februari | 0 / 0 % |
11 februari | 0 / 0 % |
4 februari | 0 / 0 % |
28 januari | 1 / 0,1 % |
21 januari* | 3 / 0,33 % |
14 januari | 0 / 0 % |
7 januari | 1 / 0,12 % |
Datum | Bekräftad |
---|---|
30 december | 0 / 0 % |
25 december | 1 / 0,1 % |
16 december | 0 / 0 % |
9 december | 0 / 0 % |
2 december | 0 / 0 % |
26 november | 0 / 0 % |
18 november | 0 / 0 % |
12 november | 0 / 0 % |
28 oktober | 0 / 0 % |
21 oktober | 0 / 0 % |
7 oktober | 0 / 0 % |
30 september | 0 / 0 % |
24 september | 0 / 0 % |
9 september | 0 / 0 % |
2 september | 0 / 0 % |
26 augusti | 0 / 0 % |
19 augusti | 0 / 0 % |
12 augusti | 0 / 0 % |
9 augusti | 0 / 0 % |
22 juli | 0 / 0 % |
15 juli | 0 / 0 % |
8 juli | 0 / 0 % |
1 juli | 1 / 0,1 % |
24 juni | 4 / 0,32 % |
17 juni | 0 / 0 % |
10 juni | 0 / 0 % |
3 juni | 0 / 0 % |
27 maj | 2 / 0,16 % |
20 maj | 1 / 0,1 % |
6 maj | 0 / 0 % |
29 april | 4 / 0,32 % |
22 april | 2 / 0,16 % |
15 april | 5 / 0,4 % |
1 april | 1 / 0,1 % |
25 mars | 3 / 0,24 % |
18 mars | 2 / 0,16 % |
11 mars | 6 / 0,5 % |
4 mars | 1 / 0,1 % |
25 februari | 0 / 0 % |
18 februari | 2 / 0,16 % |
11 februari | 1 / 0,1 % |
4 februari | 4 / 0,32 % |
28 januari | 4 / 0,32 % |
21 januari | 9 / 0, 72 % |
14 januari | 8 / 0,64 % |
7 januari | 2 / 0,16 % |
Redovisning av bekräftade fall av covid-19 år 2020
Datum | Bekräftad |
---|---|
29 december | 11 / 0,2 % |
22 december | 22 / 0,4 % |
17 december | 24 / 0,44 % |
10 december | 18 / 0,33 % |
3 december | 15 / 0,27 % |
25 november | 13 / 0,23 % |
19 november | 17 / 0,3 % |
12 november | 17 / 0,3 % |
5 november | 17 / 0,3 % |
29 oktober | 2 / 0,04 % |
22 oktober | 0 / 0 % |
15 oktober | 0 / 0 % |
8 oktober | 0 / 0 % |
1 oktober | 0 / 0 % |
24 september | 0 / 0 % |
17 september | 0 / 0 % |
10 september | 0 / 0 % |
3 september | 1 / 0,02 % |
27 augusti | 0 / 0 % |
21 augusti | 0 / 0 % |
13 augusti | 0 / 0 % |
6 augusti | 0 / 0 % |
30 juli | 1 / 0,02 % |
23 juli | 3 / 0,05 % |
16 juli | 4 / 0,07 % |
9 juli | 6 / 0,1 % |
2 juli | 14 / 0,25 % |
25 juni | 10 / 0,18 % |
18 juni | 10 / 0,18 % |
11 juni | 4 / 0,07 % |
4 juni | 12 / 0,22 % |
28 maj | 8 / 0,15 % |
20 maj | 16 / 0,29 % |
14 maj | 21 / 0,38 % |
7 maj | 21 / 0,38 % |
30 april | 21 / 0,38 % |
Datum | Bekräftad |
---|---|
29 december | 3 / 0,38 % |
22 december | 6 / 0,7 % |
17 december | 7 / 0,9 % |
10 december | 9 / 1,1 % |
3 december | 2 / 0,25 % |
25 november | 5 / 0,6 % |
19 november | 5 / 0,6 % |
12 november | 3 / 0,38 % |
5 november | 3 / 0,38 % |
29 oktober | 0 / 0 % |
22 oktober | 0 / 0 % |
15 oktober | 0 / 0 % |
8 oktober | 0 / 0 % |
1 oktober | 0 / 0 % |
24 september | 0 / 0 % |
17 september | 0 / 0 % |
10 september | 0 / 0 % |
3 september | 0 / 0 % |
27 augusti | 0 / 0 % |
21 augusti | 0 / 0 % |
13 augusti | 0 / 0 % |
6 augusti | 0 / 0 % |
30 juli | 0 / 0 % |
23 juli | 0 / 0 % |
16 juli | 0 / 0 % |
9 juli | 0 / 0 % |
2 juli | 4 / 0,5 % |
25 juni | 0 / 0 % |
18 juni | 2 / 0,25 % |
11 juni | 0 / 0 % |
4 juni | 5 / 0,6 % |
28 maj | 7 / 0,9 % |
20 maj | 9 / 1,1% |
14 maj | 9 / 1,1 % |
7 maj | 9 / 1,1 % |
30 april | 11 / 1,4 % |
Datum | Bekräftad |
---|---|
29 december | 2 / 0,16 % |
22 december | 5 / 0,4 % |
17 december | 11 / 0,88 % |
10 december | 7 / 0,56 % |
3 december | 8 / 0,64 % |
25 november | 3 / 0,24 % |
19 november | 1 / 0,1 % |
12 november | 2 / 0,16 % |
5 november | 4 / 0,32 % |
29 oktober | 0 / 0 % |
22 oktober | 0 / 0 % |
15 oktober | 0 / 0 % |
8 oktober | 0 / 0 % |
1 oktober | 0 / 0 % |
24 september | 0 / 0 % |
17 september | 0 / 0 % |
10 september | 0 / 0 % |
3 september | 1 / 0,1 % |
27 augusti | 0 / 0 % |
21 augusti | 0 / 0 % |
13 augusti | 0 / 0 % |
6 augusti | 0 / 0 % |
30 juli | 0 / 0 % |
23 juli | 1 /0,1 % |
16 juli | 1 / 0,1 % |
9 juli | 1 / 0,1 % |
2 juli | 1 / 0,1 % |
25 juni | 0 / 0 % |
18 juni | 0 / 0 % |
11 juni | 2 / 0,16 % |
4 juni | 1 / 0,1 % |
28 maj | 0 / 0 % |
20 maj | 2 / 0,16 % |
14 maj | 3 / 0,24 % |
7 maj | 4 / 0,32 % |
30 april | 4 / 0,32 % |
Johan Lindström
Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon:
016-710 12 80 (förvaltningssekreterare svarar)