Grundläggande och gymnasial nivå
Kurs- och utbildningsstarter
Det är kursstart var femte vecka för enstaka kurser. I e-tjänsten hittar du allt om kurserna så som startdatum, studietakt, distans- eller klassrumsförlagd undervisning.
Du hittar aktuellt kursutbud, studieform och studietakt i e-tjänsten.
Grundläggande matematik, engelska, svenska, svenska som andraspråk - klassrum | |||
|---|---|---|---|
Startdatum | Vecka | Ansökan öppnar | Ansökan stänger |
| 23 februari | 9 | 15 december | 14 januari |
| 4 maj | 19 | 23 februari | 25 mars |
| 13 juli | 29 | 4 maj | 3 juni |
| 21 september | 39 | 13 juli | 12 augusti |
| 30 november | 49 | 21 september | 21 oktober |
Du kan välja att läsa med 50% eller 100% studietakt. | |||
Gymnasiala kurser - klassrum och distans | |||
|---|---|---|---|
Startdatum | Vecka | Ansökan öppnar | Ansökan stänger |
| 19 januari | 4 | 17 november 2025 | 10 december 2025 |
| 23 februari | 9 | 15 december | 14 januari |
| 30 mars | 14 | 19 januari | 18 februari |
| 4 maj | 19 | 23 februari | 25 mars |
| 8 juni | 24 | 30 mars | 29 april |
| 13 juli | 29 | 4 maj | 3 juni |
| 17 augusti | 34 | 8 juni | 8 juli |
| 21 september | 39 | 13 juli | 12 augusti |
| 26 oktober | 44 | 17 augusti | 16 september |
| 30 november | 49 | 21 september | 21 oktober |
Ovanstående tabell gäller gymnasiala distanskurser samt engelska, svenska som andraspråk och matematik i klassrum.
| |||
Yrkesutbildningar
Startdatum | Vecka | Ansökan öppnar | Ansökan stänger |
|---|---|---|---|
23 februari | 9 | 15 december 2025 | 18 januari |
20 april | 17 | 19 januari | 22 februari |
7 september | 37 | 4 maj | 12 juli |
16 november | 47 | 13 juli | 20 september |
Yrkesutbildningar i kombination med SFI/ grundläggande svenska
Startdatum | Vecka | Ansökan öppnar | Ansökan stänger |
|---|---|---|---|
23 februari | 9 | 15 december 2025 | 18 januari |
4 maj | 19 | 9 februari | 25 mars |
7 september | 37 | 4 maj | 12 juli |
Validering mot yrkesområde
Startdatum | Vecka | Ansökan öppnar | Ansökan stänger |
|---|---|---|---|
16 mars | 12 | 15 december 2025 | 14 januari |
| 3 augusti | 32 | 15 december 2025 | 3 juni |
12 oktober | 42 | 15 december 2025 | 12 augusti |
| Orienteringskurs | |||
För att läsa heltid ska du läsa 20 poäng i veckan. För att läsa halvtid ska du läsa minst 10 poäng i veckan. Vi godkänner studier om max 20 poäng i veckan.
Heltid | Halvtid |
|---|---|
100 poäng på fem veckor | 50 poäng på 5 veckor |
200 poäng på tio veckor | 100 poäng på 10 veckor. |
Heltid | Halvtid |
|---|---|
700 poäng på 35 veckor | 700 poäng på 70 veckor |
600 poäng på 30 veckor | 600 poäng på 60 veckor |
Vi erbjuder två studieformer:
- Klassrumsundervisning enligt schema. Du som elev behöver kunna närvara på schemalagda lektioner.
- Distansstudier. Du läser självständigt utifrån kurs på lärplattform. Du har möjlighet att få handledning. Från och med 2025-01-01 görs alla slutprov på plats
I och med den nya läroplanen byts kurser ut till nivåer på gymnasial nivå. För att se vad de gamla kurserna motsvarar i de nya ämnesnivåerna, se listan nedan.
Engelska
| Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn | Nivåkod |
|---|---|---|---|
Engelska 5 | ENGENG05 | Engelska, nivå 1 | ENGE1000X |
Engelska 6 | ENGENG06 | Engelska, nivå 2 | ENGE2000X |
Engelska 7 | ENGENG07 | Engelska, nivå 3 | ENGE3000X |
Matematik
| Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn | Nivåkod |
|---|---|---|---|
Matematik 1a | MATMAT01a | Matematik, nivå 1a | MATE1A00X |
Matematik 1b | MATMAT01b | Matematik, nivå 1b | MATE1B00X |
Matematik 1c | MATMAT01c | Matematik, nivå 1c | MATE1C00X |
Matematik 2a | MATMAT02a | Matematik, nivå 2a | MATE2A00X |
Matematik 2b | MATMAT02b | Matematik, nivå 2b | MATE2B00X |
Matematik 2c | MATMAT02c | Matematik, nivå 2c | MATE2C00X |
Matematik 3b | MATMAT03b | Matematik - fortsättning, nivå 1b | MATO1B00X |
Matematik 3c | MATMAT03c | Matematik - fortsättning, nivå 1c | MATO1C00X |
Matematik 4 | MATMAT04 | Matematik - fortsättning, nivå 2 | MATO2000X |
Matematik 5 | MATMAT05 | Matematik - fördjupning, nivå 1 | MATF1000X |
Moderna språk
* ### motsvarar det språk du läser.
| Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn | Nivåkod |
|---|---|---|---|
Moderna språk 1 | MOD###01 | Moderna språk - nybörjare, nivå 1 | MODY1000X### |
Moderna språk 2 | MOD###02 | Moderna språk - grund, nivå 1 | MODG1000X### |
Moderna språk 3 | MOD###03 | Moderna språk - fortsättning, nivå 1 | MODO1000X### |
Moderna språk 4 | MOD###04 | Moderna språk - fortsättning, nivå 2 | MODO2000X### |
Moderna språk 5 | MOD###05 | Moderna språk - fördjupning, nivå 1 | MODF1000X### |
Svenska och svenska som andraspråk
| Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn | Nivåkod |
|---|---|---|---|
Svenska 1 | SVESVE01 | Svenska, nivå 1 | SVEN1000X |
Svenska 2 | SVESVE02 | Svenska, nivå 2 | SVEN2000X |
Svenska 3 | SVESVE03 | Svenska, nivå 3 | SVEN3000X |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | Svenska som andraspråk, nivå 1 | SVEA1000X |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | Svenska som andraspråk, nivå 2 | SVEA2000X |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | Svenska som andraspråk, nivå 3 | SVEA3000X |
Fysik, biologi, kemi och naturvetenskap
| Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn | Nivåkod |
|---|---|---|---|
Fysik 1a | FYSFYS01a | Fysik, nivå 1b | FYSK1B00X |
Fysik 1b1 | FYSFYS01b1 | Fysik, nivå 1a1 | FYSK1A10X |
Fysik 1b2 | FYSFYS01b2 | Fysik, nivå 1a2 | FYSK1A20X |
Fysik 2 | FYSFYS02 | Fysik, nivå 2 | FYSK2000X |
Biologi 1 | BIOBIO01 | Biologi, nivå 1 | BIOG1000X |
Biologi 2 | BIOBIO02 | Biologi, nivå 2 | BIOG2000X |
Kemi 1 | KEMKEM01 | Kemi, nivå 1 | KEMI1000X |
Kemi 2 | KEMKEM02 | Kemi, nivå 2 | KEMI2000X |
Naturkunskap 1a1 | NAKNAK01a1 | Naturkunskap, nivå 1a1 | NATU1A10X |
Naturkunskap 1a2 | NAKNAK01a2 | Naturkunskap, nivå 1a2 | NATU1A20X |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | Naturkunskap, nivå 1b | NATU1B00X |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | Naturkunskap, nivå 2 | NATU2000X |
Samhällskunskap, religion, historia och geografi
| Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn | Nivåkod |
|---|---|---|---|
Samhällskunskap 1a1 | SAMSAM01a1 | Samhällskunskap, nivå 1a1 | SAMH1A10X |
Samhällskunskap 1a2 | SAMSAM01a2 | Samhällskunskap, nivå 1a2 | SAMH1A20X |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b | Samhällskunskap, nivå 1b | SAMH1B00X |
Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 | Samhällskunskap, nivå 2 | SAMH2000X |
Samhällskunskap 3 | SAMSAM03 | Samhällskunskap, nivå 3 | SAMH3000X |
Religionskunskap 1 | RELREL01 | Religionskunskap, nivå 1 | RELI1000X |
Religionskunskap 2 | RELREL02 | Religionskunskap, nivå 2 | RELI2000X |
Historia 1a1 | HISHIS01a1 | Historia, nivå 1a1 | HIST1A10X |
Historia 1a2 | HISHIS01a2 | Historia, nivå 1a2 | HIST1A20X |
Historia 1b | HISHIS01b | Historia, nivå 1b | HIST1B00X |
Historia 2a | HISHIS02a | Historia, nivå 2a | HIST2A00X |
Historia 2b - kultur | HISHIS02b | Historia, nivå 2b | HIST2B00X |
Historia 3 | HISHIS03 | Historia, nivå 3 | HIST3000X |
Geografi 1 | GEOGEO01 | Geografi, nivå 1 | GEOG1000X |
Geografi 2 | GEOGEO02 | Geografi, nivå 2 | GEOG2000X |
Vuxenutbildningen
Telefon:
Telefontider, vuxenutbildningen och SFI: Måndag 10.00-14.00, onsdag-fredag 10.00-14.00.
Telefontider, studie- och yrkesvägledning: Måndag och torsdag 10.00-12.00.
E-post:
Komvux och SFI - komvux@eskilstuna.se
Studie- och yrkesvägledning - syv@eskilstuna.se
Öppettider
Infocenter: Måndag 09.00-15.00, tisdag 09.00-12.00, onsdag-fredag 09.00-15.00
Drop-in-tider till studie- och yrkesvägledare hittar du här: Studie- och yrkesvägledning