Pågående detaljplanearbeten
Pågående planer
I kartan ovan visas de detaljplaner som Planavdelningen har uppdrag på och som är påbörjade, under arbete, överklagade eller vilande. Skriv in adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan eller leta dig fram på skärmen med hjälp av markören. Välj ikonen för att identifiera objekt (blå prick med vitt i) och klicka på den plan du vill veta mer om i kartan.
I tabellen nedan kan du också läsa om de pågående planeringsprojekten.
Namn | Status | Datum | ||
Samråd | 190708-190823 | |||
Samråd | 191121-191216 | |||
Samråd | 190423-190513 | |||
Samråd | 190423-190513 | |||
Uppdrag | 190322 | |||
ÖVERKLAGAD | ||||
Samråd | 170403-170502 | |||
Granskning | 190925-191016 | |||
Samråd | 190104-190124 | |||
Samråd | 190925-191017 | |||
Uppdrag | 180615 | |||
Samråd | 181001-181021 | |||
Uppdrag | 100505 | |||
Uppdrag | 100505 | |||
Uppdrag | 100505 | |||
Uppdrag | 190523 | |||
Uppdrag | 100505 | |||
VILANDE | ||||
Samråd | 190603-190707 | |||
Uppdrag | 180221 | |||
Uppdrag | 190821 | |||
Samråd | 180827-180923 | |||
Samråd | 181218-190111 | |||
Samråd | 191025-191118 | |||
Överklagad | ||||
Samråd | 191121-191216 | |||
Uppdrag | 090311 | |||
Uppdrag | 181114 | |||
Uppdrag | 151209 | |||
Uppdrag | 180615 | |||
Samråd | 190708-190823 | |||
Samråd | 181001-181021 | |||
Uppdrag | 170517 | |||
Uppdrag | 170621 | |||
Samråd 2 | 170710-170818 | |||
Uppdrag | 190523 | |||
Uppdrag | 171115 | |||
Samråd | 190625-190823 | |||
Granskning | 190807-190908 | |||
Samråd | 190930-191020 | |||
Uppdrag | 191113 | |||
Samråd | 190925-191017 | |||
Uppdrag | 180525 |
Aktuella samråds- och granskningsutställningar hittar du här.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Kontakt
Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur
631 86 Eskilstuna