Stadsplanering
Planavgifter
Avgifter som tas ut i samband med detaljplanearbeten.
Från 1 januari 2024 gäller ny taxa för planavgifter. För planavtal påskrivna före 1 oktober 2023 gäller tidigare taxa.
Här hittar du avgifter för:
- Planbesked
- Planavgift som tas ut vid bygglov
- Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan
- Planavtal
Planbesked | Avgift |
---|---|
Enkel åtgärd - Mindre projekt av enklare karaktär som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. | 15 900 kr |
Medelstor åtgärd - Projekt som inte är enkel eller stor åtgärd. | 22 600 kr |
Stor åtgärd - Större projekt och/eller ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. | 29 200 kr |
Planavgift som tas ut i samband med bygglov
När kostnaden för planarbetet inte tas ut via planavtal tas planavgift ut i samband med bygglov.
Bruttototalarea (BTA)
Summan av alla våningars area/yta.
Öppenarea (OPA)
En byggnad, eller del av byggnad, med helt eller delvis öppna sidor. Exempel: balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage/carport.
Byggnation | Avgift |
---|---|
Komplementbyggnader samt tillbyggnader på en- och tvåbostadshus (< 50 kvm BTA+OPA) | 10 600 kr |
En- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader, tillbyggnad samt nybyggnation (≥ 50 kvm BTA+OPA) | 53 200 kr |
Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader | 37 200 kr |
Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader | 53 200 kr |
Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader | 106 400 kr |
Övrig byggnation, ny- eller tillbyggnader ≥5001 kvm (BTA+OPA) | 212 800 kr |
Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan
Avgift | |
---|---|
Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan | 66 500 kr |
Planavtal
Priset för planavtal grundar sig på kommunens kostnader för jämförbara planarbeten de senaste åren. Kostnaderna baseras på beslutat timpris och justeras varje år. Utöver grundkostnaden tillkommer avgifter för utredningar, fastighetsförteckning, grundkarta och annonser. Dessa betalas löpande av beställaren och regleras i planavtalet.
Vid planläggning med fler än en fastighetsägare fördelas kostnaderna enligt en fördelningsnyckel som baseras på bedömd nedlagd tid och/eller bedömd nytta för samtliga fastighetsägare. Planhandläggaren tar fram bedömd fördelning och fastighetsägarna kommer sedan överens om fördelningen.
Kostnaden för planavtalet debiteras enligt fördelningen:
Planstart 30%
Samråd 30%
Granskning 30%
Antagande 10%
En del planer är mer komplexa och kräver därför större arbetsinsats. Exempel på förutsättningar som kan öka kostnaden:
- Inget stöd i översiktsplan
- Nya gestaltningsprinciper och strukturförändringar
- Planläggning av redan bebyggda områden
- Infrastrukturåtgärder inom trafik, vatten och avlopp, el och fjärrvärme
- Många fastighetsägare
- Riksintressen
- Omfattande geografiskt område
- Närhet till stor infrastruktur som järnväg, högt trafikerade vägar (buller och risker för farligt gods/riskavstånd)
- Risker för stående vatten/översvämning
- Förtätning i befintligt bebyggt område
- Flertal användningsbestämmelser, exempelvis skola, vård, bostäder
- Svåra geotekniska förhållanden
- Oklara markföroreningar
Fördelningen av eventuella utredningskostnader görs utanför planavtalet. Utredningskostnader fördelas efter nyttan respektive fastighetsägare har av utredningen. Bedömning görs av planhandläggaren, därefter får fastighetsägarna komma överens om fördelningen.
Fast kostnad för olika planarbeten
Ändring av befintlig detaljplan/”städplan” | ||
---|---|---|
Grundkostnad för planarbete med mindre ändringar i en befintlig detaljplan eller att ta fram en frimärksplan utan komplexa förutsättningar. En frimärksplan är en detaljplan över ett mycket litet område. | ||
Komplexa förutsättningar | Bedömning antal arbetstimmar | Kostnad |
0 | 100 timmar | 133 000 kr |
Mindre komplex detaljplan | ||
---|---|---|
Enklare detaljplan med endast enstaka komplexa förutsättningar. | ||
Komplexa förutsättningar | Bedömning antal arbetstimmar | Kostnad |
1-2 | 250 timmar | 332 500 kr |
Komplex detaljplan | ||
---|---|---|
Planarbetet förväntas medföra ett fåtal komplexa förutsättningar där grundförutsättningar för planens genomförande också kan vara oklara. | ||
Komplexa förutsättningar | Bedömning antal arbetstimmar | Kostnad |
3-4 | 500 timmar | 665 000 kr |
Mycket komplex detaljplan | ||
---|---|---|
Flera komplexa frågeställningar och förutsättningar. | ||
Komplexa förutsättningar | Bedömning antal arbetstimmar | Kostnad |
5-7 | 800 timmar | 1 064 000 kr |
Särskilt krävande detaljplan | ||
---|---|---|
Detaljplaner där särskilt krävande frågeställningar identifierats, både i antal och omfattning av komplexa förutsättningar. | ||
Komplexa förutsättningar | Bedömning antal arbetstimmar | Kostnad |
Över 7 | 1 200 timmar | 1 596 000 kr |
Oklara förutsättningar | ||
---|---|---|
Vid planarbeten som påbörjas med oklara förutsättningar eller där en bedömning inte kan göras, kan kommunen välja att teckna avtal med löpande timdebitering. | ||
Komplexa förutsättningar | Bedömning antal arbetstimmar | Kostnad |
- | - | Löpande timdebitering |
Planenheten
Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.
E-post: